AGENDA
- 21 Avril 2018
Atelier d'écriture créative à l'Escale - 22 Avril 2018
Initiation à la marche nordique - 28 Avril 2018
Collecte de vélos dans les recyparcs
|
Horaires - disponibilités
- - Du lundi au vendredi de 9 à 12 heures
- - Le jeudi de 17 à 19 heures
Informations spécifiques
Sélectionnez une information pour faire apparaître le texte correspondant- Contenu d'une demande de permis de lotir:
- Formulaire de demande et annexes: Le formulaire est disponible au service urbanisme de l'administration communale.
|
Dans tous les cas
- | un reportage de photos couleurs 10 x 15 de bonne qualité (à l'exception des polaroïd) ou des photocopies ou impressions couleurs de bonne qualité 10 x 15 permettant de visualiser le site concerné ainsi que les parcelles voisines ou situées en face | |
- | des plans pliés sous format A4 | |
- | tous les documents présenteront des signatures originales | |
- | la numérotation des feuilles de la demande de permis avec l'indication du nombre total de feuilles (ex. : 1/4 - 2/4, ...) | |
- | 1 cartouche complet et daté avec l'indication du nombre de feuilles constituant la demande de permis et les modifications éventuelles de dates et de plans | |
- | 1 plan de situation avec noms des rues et numéros de police et l'orientation | |
- | le type de clôture, ainsi que les essences utilisées pour la constitution des haies et des espaces verts |

En ensembles urbanistiques 2 et 3
- | un reportage de photos couleurs 10 x 15 de bonne qualité (à l'exception des polaroïd) ou des photocopies ou impressions couleurs de bonne qualité 10 x 15 permettant de visualiser le site concerné ainsi que les parcelles voisines ou situées en face | |
- | des plans pliés sous format A4 | |
- | tous les documents présenteront des signatures originales | |
- | la numérotation des feuilles de la demande de permis avec l'indication du nombre total de feuilles (ex. : 1/4 - 2/4, ...) | |
- | 1 cartouche complet et daté avec l'indication du nombre de feuilles constituant la demande de permis et les modifications éventuelles de dates et de plans | |
- | 1 plan de situation avec noms des rues et numéros de police et l'orientation | |
- | le type de clôture, ainsi que les essences utilisées pour la constitution des haies et des espaces verts |
Une simulation (par photomontage ou par image de synthèse) de l'impact du lotissement dans le paysage.
En ensembles urbanistiques 3 et 10, dans le cas d'une implantation en partie haute d'un versant
Les lignes de crête et de rupture de pente principales du paysage.

En ensembles urbanistiques 3 et 10, dans le cas d'une implantation en partie haute d'un versant
- | un reportage de photos couleurs 10 x 15 de bonne qualité (à l'exception des polaroïd) ou des photocopies ou impressions couleurs de bonne qualité 10 x 15 permettant de visualiser le site concerné ainsi que les parcelles voisines ou situées en face | |
- | des plans pliés sous format A4 | |
- | tous les documents présenteront des signatures originales | |
- | la numérotation des feuilles de la demande de permis avec l'indication du nombre total de feuilles (ex. : 1/4 - 2/4, ...) | |
- | 1 cartouche complet et daté avec l'indication du nombre de feuilles constituant la demande de permis et les modifications éventuelles de dates et de plans | |
- | 1 plan de situation avec noms des rues et numéros de police et l'orientation | |
- | le type de clôture, ainsi que les essences utilisées pour la constitution des haies et des espaces verts |
Les lignes de crête et de rupture de pente principales du paysage.

Suggestion/commentaire sur le site

| Design & intégration : Microcosm.be | Dévelopement : Medialabs |